Проанализировав самые популярные рейтинги performance и агентств контекстной и таргетированной рекламы, мы составили свой список самых лучших рекламных интернет агентств России (Преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга). Рейтинг отражает субъективное мнение нашей команды и создан только для внутреннего использования.
Учитывались самые популярные рейтинги: tagline.ru, ruward.ru, cmsmagazine.ru, ratingruneta.ru, adindex.ru
Позиция | Название | Ценовой сегмент | Год основания |
★ | GL Group | ₽₽ | 2006 |
1 | ₽₽₽ | 2014 | |
2 | ₽₽ | 2004 | |
3 | ₽₽₽ | 1998 | |
4 | ₽₽₽ | 2003 | |
5 | MGCom | ₽₽₽ | 2006 |
6 | ₽₽₽ | 1996 | |
7 | ₽₽₽ | 2000 | |
8 | ₽₽ | 2012 | |
9 | ₽₽ | 2007 | |
10 | ₽₽ | 2006 | |
11 | ₽ | 2000 | |
12 | ₽₽₽ | 2000 | |
13 | ₽₽ | 2004 | |
14 | ₽₽₽ | 2001 | |
15 | ₽₽₽ | 2008 | |
16 | Kokoc | ₽₽ | 2004 |
17 | AdLabs | ₽₽ | 2000 |
18 | ПроКонтекст | ₽₽ | 2006 |
19 | Adventum | ₽₽₽ | 2009 |
20 | MediaGuru | ₽₽₽ | 2007 |
★ | GL Group | ₽₽₽ | 2006 |
Подпишитесь на мои соцсети!
Я более 10 лет потратил на исследования и разработки, чтобы гарантировать Вам лучший результат в Интернет маркетинге!
Подписаться на соцсети